As disciplinas com conteúdo básico são todas obrigatórias, visando proporcionar ao aluno uma formação básica científica e tecnológica, fornecendo os meios adequados para o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o cenário em que está inserida sua profissão, incluindo as dimensões históricas, econômicas, políticas e sociais. O Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil é constituído por 33 disciplinas que perfazem 1.770 horas-aula, 118 créditos. Seguem as disciplinas:
.
.
Disciplinas do 1º período referentes ao Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | ||
Análise e Expressão Textual | PAC0050 | 60 | 4 | – | ||
Cálculo I | PEX0101 | 60 | 4 | – | ||
Ambiente, Energia e Sociedade | PAM0076 | 60 | 4 | – | ||
Geometria Analítica | PEX0114 | 60 | 4 | – | ||
Informática Aplicada | PEX0115 | 60 | 4 | – | ||
Seminário de Introdução ao Curso | PÉX0132 | 30 | 2 | – | ||
Subtotal | 330 | 22 |
Disciplinas do 2º período referentes ao Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | ||
Álgebra Linear | PEX0096 | 60 | 4 | Geometria Analítica | ||
Mecânica Clássica | PEX0125 | 60 | 4 | – | ||
Laboratório de Mecânica Clássica | PEX0122 | 30 | 2 | Co-requisito: Mecânica Clássica | ||
Cálculo II | PEX0102 | 60 | 4 | Cálculo I | ||
Estatística | PVE0004 | 60 | 4 | Cálculo I | ||
Expressão Gráfica | PAM0099 | 60 | 4 | – | ||
Química Geral | PAC0027 | 60 | 4 | – | ||
Laboratório de Química Geral | PAC0379 | 30 | 2 | Co-requisito: Química Geral | ||
Subtotal | 420 | 28 |
Disciplinas do 3º período referentes ao Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | ||
Filosofia da Ciência e Metodologia Científica | PAC0012 | 60 | 04 | – | ||
Introdução às Funções de Várias Variáveis | PEX0117 | 60 | 04 | Cálculo II | ||
Ondas e Termodinâmica | PEX0177 | 60 | 04 | Mecânica Clássica | ||
Laboratório de Ondas e Termodinâmica | PEX0176 | 30 | 02 | Co-requisito: Ondas e Termodinâmica | ||
Química Aplicada à Engenharia | PAC0360 | 60 | 04 | Química Geral | ||
Mecânica Geral I | PAM0005 | 60 | 04 | Cálculo I + Mecânica Clássica | ||
Laboratório de Química Aplicada à Engenharia | PAC0361 | 30 | 02 | Co-requisito: Química Aplicada à Engenharia | ||
Projeto Auxiliado por Computador | PEX0276 | 60 | 04 | Expressão Gráfica | ||
Subtotal | 420 | 28 |
Disciplinas do 4º período referentes ao Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | ||
Cálculo Numérico | PEX0103 | 60 | 4 | Informática Aplicada + Álgebra Linear + Cálculo II | ||
Eletricidade e Magnetismo | PEX0376 | 60 | 4 | Ondas e Termodinâmica + Cálculo II | ||
Laboratório de Eletricidade e Magnetismo | PEX0150 | 30 | 2 | Co-requisito: Eletricidade e Magnetismo | ||
Fenômenos de Transporte | PAM0722 | 60 | 4 | Ondas e Termodinâmica + Cálculo II | ||
Resistência dos Materiais I | PAM0244 | 60 | 4 | Mecânica Clássica + Cálculo II | ||
Equações Diferenciais | PEX0140 | 60 | 4 | Introdução às Funções de Várias Variáveis | ||
Economia para Engenharias | PAC0701 | 60 | 4 | – | ||
Subtotal | 390 | 26 |
Disciplinas do 5º período referentes ao Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | ||
Sistema de Gestão e Segurança no Trabalho | PAM0671 | 60 | 4 | – | ||
Sociologia | PAC0178 | 60 | 4 | – | ||
Administração e Empreendedorismo | PAC0595 | 60 | 4 | – | ||
Subtotal | 180 | 12 |
Disciplinas do 6º período referentes ao Núcleo de Conteúdos Básicos do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | |||
Ética e Legislação | PAC0008 | 30 | 2 | – | |||
|
30 | 2 |
_________________________________________
Núcleo de Formação Profissionalizante
As disciplinas com conteúdo de formação profissional são todas obrigatórias. Têm por finalidade promover capacitação instrumental ao aluno, por meio do estabelecimento de métodos de análise e de síntese, e aprofundamento teórico-prático do que foi desenvolvido nas disciplinas de formação básica para que possa intervir no desenvolvimento da área da engenharia civil. O Núcleo de Formação Profissionalizante do Curso de Engenharia Civil é constituído por 24 disciplinas que perfazem 1.440 horas-aula, correspondendo a 96 créditos. Essas disciplinas são apresentadas nas tabelas 8 a 12.
Disciplinas do 5º período referentes ao Núcleo de Formação Profissionalizante do Curso de Engenharia Civil.
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | |||
Resistência dos Materiais II | PAM0233 | 60 | 04 | Resistência dos Materiais I | |||
Topografia | PAM0031 | 60 | 04 | Expressão Gráfica | |||
Hidráulica | PAM0029 | 60 | 04 | Fenômenos de Transporte | |||
Geologia Aplicada à Engenharia | PAM0053 | 60 | 04 | Eletricidade e Magnetismo | |||
|
240 | 16 |
Disciplinas do 6º período referentes ao Núcleo de Formação Profissionalizante do Curso de Engenharia Civil.
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | |||
Materiais de Construção I | PAM0772 | 60 | 04 | Geologia Aplicada à Engenharia + Química Aplicada à Engenharia | |||
Mecânica das Estruturas I | – | 60 | 04 | Resistência dos Materiais II | |||
Eletricidade Básica | PAM0054 | 60 | 04 | Eletricidade e Magnetismo + Álgebra Linear | |||
Mecânica dos Solos | PAM0304 | 60 | 04 | Geologia Aplicada à Engenharia | |||
|
240 | 16 |
Disciplinas do 7º período referentes ao Núcleo de Formação Profissionalizante do curso de Engenharia Civil.
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | |||
Materiais de Construção II | – | 60 | 04 | Materiais de Construção I | |||
Saneamento | – | 60 | 04 | Hidráulica | |||
Mecânica das Estruturas II | – | 60 | 04 | Mecânica das Estruturas | |||
Estradas | – | 60 | 04 | Mecânica dos Solos + Topografia | |||
Instalações Hidrossanitárias | – | 60 | 04 | Hidráulica | |||
Mecânica dos Solos II | – | 60 | 04 | Mecânica dos Solos | |||
Instalações Elétricas | PAM0301 | 60 | 04 | Projeto Auxiliado por computador + Eletricidade e Magnetismo | |||
|
420 | 28 |
Disciplinas do 8º período referentes ao Núcleo de Formação Profissionalizante do Curso de Engenharia Civil.
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | |||
Tecnologia das Edificações | – | 60 | 04 | Materiais de Construção II | |||
Sistemas de Abastecimento de Água | – | 60 | 04 | Saneamento | |||
Estruturas de Aço | – | 60 | 04 | Mecânica das Estruturas II + Materiais de Construção II | |||
Estruturas de Concreto Armado I | – | 60 | 04 | Mecânica das Estruturas II + Materiais de Construção II | |||
Hidrologia | – | 60 | 04 | Estatística + Hidráulica | |||
Engenharia dos Transportes | – | 60 | 04 | Cálculo II + Estatística | |||
|
360 | 24 |
Disciplinas do 9º período referentes ao Núcleo de Formação Profissionalizante do curso de Engenharia Civil.
Disciplinas Obrigatórias |
|
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | |||
Orçamento, Planejamento e controle de Obras | – | 60 | 04 | Tecnologia das Edificações | |||
Estruturas de Concreto Armado II | – | 60 | 04 | Estruturas de Concreto Armado I | |||
Fundações e Estruturas de Contenção | – | 60 | 04 | Mecânica dos Solos II | |||
|
180 | 12 |
_________________________________
.
Núcleo de Conteúdo Específico
As disciplinas com conteúdo de formação profissional específico são todas eletivas. Têm por finalidade o aprimoramento de técnicas avançadas em uma área específica da Engenharia Civil, proporcionando ao aluno, à sua escolha, um refinamento do campo de estudo que lhe seja mais atrativo. O Núcleo de Conteúdos Específico do Curso de Engenharia Civil é constituído por 6 disciplinas que perfazem 360 horas-aula, correspondente a 24 créditos. Será permitido ao aluno matricular-se a partir do 7º período nas disciplinas que desejar, desde que respeitado: os requisitos exigidos pela disciplina escolhida e o número máximo de créditos por período, conforme a Resolução do CONSEPE Nº003/2006 de 07 de junho de 2006. Seguem os pré-requisitos necessários das disciplinas eletivas:
.
.
Disciplinas referentes ao Núcleo de Conteúdo Específico do Curso de Engenharia Civil
Disciplinas Obrigatórias | Código | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos |
Alvenaria Estrutural | – | 60 | 04 | Estruturas de Concreto Armado I |
Pontes | – | 60 | 04 | Estruturas de Concreto Armado II + Fundações e Estruturas de Contenção |
Estruturas de Concreto Protendido | – | 60 | 04 | Estruturas de Concreto Armado II |
Gestão da Produção na Construção Civil | – | 60 | 04 | Orçamento, Planejamento e Controle de Obras |
Pavimentação | – | 60 | 04 | Estradas + Mecânica dos Solos II |
Obras em Terra | – | 60 | 04 | Mecânica dos Solos |
Patologia e Reabilitação das Construções | – | 60 | 04 | Estruturas de Concreto Armado I + Materiais de Construção II |
Geoprocessamento | – | 60 | 04 | Informática Aplicada + Topografia + Cálculo II |
Tratamento de Água e Esgoto | – | 60 | 04 | Saneamento + Sistemas de Abastecimento de Água |
Sistemas de Esgoto e Drenagem Urbana | – | 60 | 04 | Saneamento + Sistemas de Abastecimento de Água |
Estágio Supervisionado II | – | 180 | 12 | Co-requisito: Estágio Supervisionado I |